あ行 | か行 | さ行 | た行 | な行 | は行 | ま行 | や行 | ら行 | わ行 |
あ行


か行

生年月日 | 昭和56年 10月31日 | 年齢 | 35 |
---|---|---|---|
職業 | 医師 | ||
選挙区 | 宮崎市 | 当選回数 | 2回 |
所属委員会 | 政審会長 厚生常任委員会委員 海外経済戦略対策特別委員会委員 議会運営委員会委員 |
||
私の主張 | 特定のイデオロギーや流行に左右されない良識ある政治を目指します。 | ||
座右の銘 | 独立自尊 | ||
私の信条 | 社会保障に強い保守政治 | ||
ホームページ | http://www.kiyoyama.jp |


生年月日 | 昭和31年 2月15日 | 年齢 | 61 |
---|---|---|---|
職業 | |||
選挙区 | 延岡市 | 当選回数 | 2回 |
所属委員会 | 環境農林水産常任委員会委員長 海外経済戦略策特別委員会委員 |
||
私の主張 | 地域社会、そして国との絆を守ろう!地方経済と雇用を守ろう! | ||
座右の銘 | ・信ずれば成り、憂えれば崩れる・温故知新 | ||
私の信条 | 現場主義に徹底し、常に住民の声を聴き説明責任を果たす。 | ||
ホームページ | http://ameblo.jp/gotouteturou/ |
さ行


た行

生年月日 | 昭和32年10月7日 | 年齢 | 59 |
---|---|---|---|
職業 | 会社役員 | ||
選挙区 | 日南市 | 当選回数 | 4回 |
所属委員会 | 商工建設常任委員会委員 2025年問題対策特別委員会副委員長 |
||
私の主張 | 地域に誇りを持って、安心して生活できる環境づくり | ||
座右の銘 | 臥薪嘗胆 | ||
私の信条 | 言動に恥じることなく | ||
ホームページ | http://www.toyama555.jp |
な行

生年月日 | 昭和23年 5月18日 | 年齢 | 68 |
---|---|---|---|
職業 | 農業 | ||
選挙区 | えびの市 | 当選回数 | 5回 |
所属委員会 | 総務政策常任委員会委員 海外経済戦略対策特別委員会委員長 |
||
私の主張 | 万物に生かされている生命(いのち)を大切にするためには、協同する社会と公正な心が必要。 | ||
座右の銘 | 以徳報怨、挑戦・誠実・一生懸命情熱と行動 | ||
私の信条 | 宮崎の農・山・漁村社会を守り発展させるために頑張る。みんなで元気なよい郷土をつくろう。 | ||
ホームページ | http://www.nakano-kazunori.jp/ |

生年月日 | 昭和17年 4月10日 | 年齢 | 75 |
---|---|---|---|
職業 | 県議会議員 | ||
選挙区 | 東諸県郡 | 当選回数 | 4回 |
所属委員会 | 文教警察企業常任委員会委員 | ||
私の主張 | 戦後 65 年。大変革期。人口減少・高福祉・雇用対策大いに議論すべし。 | ||
座右の銘 | 誠心誠意 | ||
私の信条 | 熱意と情熱 | ||
ホームページ | http://www.nakano-hiroaki.jp/ |

生年月日 | 昭和46年10月5日 | 年齢 | 45 |
---|---|---|---|
職業 | |||
選挙区 | 宮崎市 | 当選回数 | 1回 |
所属委員会 | 文教警察企業常任委員会副委員長 2025年問題対策特別委員会委員 |
||
私の主張 | 全力行動!県民の思いを少しでも一つでもカタチにします。 | ||
座右の銘 | 確乎不抜 | ||
私の信条 | 百里を行く者は九十を半ばとす | ||
ホームページ | http://www.koushi-nozaki.com |
は行


生年月日 | 昭和48年8月8日 | 年齢 | 43 |
---|---|---|---|
職業 | 農業 | ||
選挙区 | 宮崎市 | 当選回数 | 1回 |
所属委員会 | 厚生常任委員会委員 海外経済戦略対策特別委員会副委員長 議会運営委員会副委員長 |
||
私の主張 | 宮崎を元気に‼ 素晴らしい宮崎を海外に発信します! | ||
座右の銘 | 誠心誠意 | ||
私の信条 | 希望・明るい宮崎のためにチャレンジします | ||
ホームページ | http://www.hidaka-yoichi.com |


生年月日 | 昭和23年11月 8日 | 年齢 | 68 |
---|---|---|---|
職業 | 農業 | ||
選挙区 | 北諸県郡 | 当選回数 | 6回 |
所属委員会 | (議長) 総務政策常任委員会委員 |
||
私の主張 | 地方なくして国はなし「地方を守る」ことが基本です。 | ||
座右の銘 | 我以外皆我が師 | ||
私の信条 | 念ずれば叶う | ||
ホームページ | http://www.futsuhara.jp/ |

ま行

生年月日 | 昭和28年 12月2日 | 年齢 | 63 |
---|---|---|---|
職業 | 自営業 | ||
選挙区 | 児湯郡 | 当選回数 | 3回 |
所属委員会 | 総務政策常任委員会委員 みやざき経済振興対策特別委員会委員 議会運営委員会委員長 |
||
私の主張 | ここで暮らし、子育てし、働き、老後を送りたい。そんな宮崎を作りたい。 | ||
座右の銘 | 初心忘るべからず | ||
私の信条 | 心豊かな 故郷 ( ふるさと ) づくり | ||
ホームページ | http://www.matsugorou.jp/ |

生年月日 | 昭和43年 8月30日 | 年齢 | 48 |
---|---|---|---|
職業 | 農業 | ||
選挙区 | 小林市・西諸県郡 | 当選回数 | 5回 |
所属委員会 | 厚生常任委員会委員 みやざき経済振興対策特別委員会委員 議会運営委員会委員 |
||
私の主張 | 農商工連携を推進し、県民所得の向上・雇用促進に努めます。 | ||
座右の銘 | 過去が咲いている今、未来の蕾で一杯な今 | ||
私の信条 | 揺ぎなく前へ | ||
ホームページ | http://maru-fun.net/ |

生年月日 | 昭和43年 6月 2日 | 年齢 | 48 |
---|---|---|---|
職業 | |||
選挙区 | 宮崎市 | 当選回数 | 2回 |
所属委員会 | 厚生常任委員会委員長 2025年問題対策特別委員会委員 |
||
私の主張 | 宮崎の現状に強い危機意識を持ち、再生・再建への大きな使命感を抱いています。 | ||
座右の銘 | 知行合一 | ||
私の信条 | ひたすら宮崎のために! | ||
ホームページ | http://www.migimatsu.jp |

や行

生年月日 | 昭和24年 8月12日 | 年齢 | 67 |
---|---|---|---|
職業 | 農業 | ||
選挙区 | 都城市 | 当選回数 | 3回 |
所属委員会 | 幹事長 環境農林水産常任委員会委員 みやざき経済振興対策特別委員会委員 議会運営委員会委員 |
||
私の主張 | 高齢化社会を迎え障がい者の自立支援も含め、農業と福祉を繋げる政策に取り組みます。 | ||
座右の銘 | 人並みなれば人並み、人並み外れねば外れぬ | ||
私の信条 | 水と緑を生かそう | ||
ホームページ | http://yamashita-hiromi.net/ |

生年月日 | 昭和29年 2月 1日 | 年齢 | 63 |
---|---|---|---|
職業 | 県議会議員 | ||
選挙区 | 宮崎市 | 当選回数 | 4回 |
所属委員会 | (副議長) 文教警察企業常任委員会委員 |
||
私の主張 | こころの豊かさは、物やお金では計れない。心の豊かさを感じながら暮らしていける社会づくりを目指します。 | ||
座右の銘 | 桃李成蹊 医療対策特別委員会 | ||
私の信条 | 人にしてもらうことは、まずは自ら率先する | ||
ホームページ | http://www.tensan-y.com/ |